Услуги и цены
на монтаж и техническую поддержку
Перечень навигационного оборудования, представленного на нашем сайте, не является исчерпывающим, специалистами ООО «ПАРСЕК» постоянно реализуется интеграция навигационных блоков иных производителей.
Мы «не завязаны» на модели определенных производителей, что позволяет предлагать самые различные варианты систем мониторинга транспорта, удовлетворяющие практически любого заказчика.
Вы можете прямо сейчас оставить заявку — наши специалисты свяжутся с Вами и предоставят более подробную информацию по системам спутникового контроля автотранспорта.
Цены на монтаж, подключение и настройку оборудования
Оборудование | Цена ₽ |
---|---|
Locarus 702x (антена выносная) | от 11000 |
Locarus 15 (антена встроеная) | от 9500 |
УМКа 310 (антена встроеная) | от 7790 |
УМКа 302 BС2 + УМКа 210 (Бесконтактный считыватель CAN-шины) | от 12990 |
УМКа 302 BC2 | от 12190 |
УМКа 311 | от 12990 |
ДУТ Siensor D310i | от 7000 |
ДУТ Mielta Fantom BLE | от 6500 |
Иное оборудование | по запросу |
Наименование | Цена ₽ |
---|---|
Монтаж блока мониторинга на ТС. Выезд к заказчику в пределах города | 2000 |
Демонтаж терминала мониторинга | 1500 |
Монтаж ДУТ на ТС с первичной тарировкой топливного бака (без демонтажа топливного бака) | 2500 |
Тарировка топливного бака, занесение в систему параметров ТС.(до 1000 литр.) | 2000 |
Демонтаж ДУТ | 1500 |
Переподключение оборудования, настройка | 1000 |
Демонтаж топливного бака | от 1500 |
Подключение дополнительных датчиков | Цена ₽ |
---|---|
Монтаж, подключение тревожной кнопки | 500 |
Подключение терминала мониторинга к can-шине , настройка.(на прямую) | 700 |
Монтаж Can-log, подключение, настройка | 1000 |
Монтаж, подключение температурного датчика | 1000 |
Монтаж микрофона в салоне ТС | от 700 |
Монтаж фотоконтроля в салоне ТС | от 1000 |
Монтаж датчика посадки | от 1000 |
Монтаж реле блокировки двигателя | от 1000 |
Монтаж датчика работы механизмов (реле) | от 700 |
Монтаж датчика угла наклона, калибровка | 3000 |
Монтаж датчика вращения, настройка | 1800 |
Монтаж датчика моточасов | 1500 |
Монтаж датчика впрыска форсунок, настройка | 1500 |
Ремонтные работы | Цена ₽ |
---|---|
Восстановление проводки блока мониторинга | от 500 |
Прошивка, настройка конфигурации | от 500 |
Замена антенны GPS/GSM | от 500 |
Замена блока мониторинга | 1000 |
Замена проводки ДУТ | 1000 |
Переподключение оборудования, настройка | 800 |
Восстановление проводки ДУТ | от 500 |
Замена ДУТ | 1000 |
Абонентское обслуживание | Цена ₽/мес. |
---|---|
Мониторинг транспортного средства, контроль расхода топлива Устранение «левых» рейсов, накруток одометра, мнимых простоев в пробках, контроль соблюдения сроков ТО. Контроль заправок и сливов, сокращение расхода топлива на 10-30%, предотвращение заправок некачественным топливом. |
550 |
Выезд к заказчику | Цена ₽ |
---|---|
Выезд к заказчику в пределах города на монтаж оборудования | 0 |
Выезд к заказчику в пределах города на ремонтные работы | 600 |
Выезд к заказчику за пределы города (из расчета 1 км.) | 20 |
Получите 30 дней
бесплатного тестирования
Начните использовать систему мониторинга транспорта уже сегодня!
Оставьте заявку
на бесплатный тест
на бесплатный тест